Classificação Brasileirão 2014.

Campeonato Brasileiro

Série A

classificação P J V E D GP GC SG %
1Cruzeiro56 28 17 5 6 51 30 21 66%
2São Paulo52 29 15 7 7 47 35 12 59%
3Internacional50 28 15 5 8 38 28 10 59%
4Atlético-MG50 29 14 8 7 38 29 9 57%
5Grêmio47 29 13 8 8 24 17 7 54%
6Corinthians46 28 12 10 6 33 19 14 54%
7Fluminense45 29 12 9 8 46 30 16 51%
8Santos42 28 12 6 10 33 26 7 50%
9Goiás38 29 10 8 11 29 28 1 43%
10Flamengo37 28 10 7 11 28 33 -5 44%
11Sport36 28 10 6 12 22 35 -13 42%
12Palmeiras34 28 10 4 14 28 42 -14 40%
13Chapecoense34 29 9 7 13 29 32 -3 39%
14Atlético-PR34 28 9 7 12 31 35 -4 40%
15Figueirense32 28 9 5 14 25 40 -15 38%
16Vitória31 28 8 7 13 30 39 -9 36%
17Bahia30 29 7 9 13 24 29 -5 34%
18Criciúma30 29 7 9 13 21 38 -17 34%
19Botafogo29 28 8 5 15 27 34 -7 34%
20Coritiba29 28 7 8 13 26 31 -5 34%

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Orientada pelo Flu a se afastar da web, Ingrid diz:"Quero ser vista como atleta"

10 ARGUMENTOS QUE OS FLAMENGUISTAS USAM APÓS PASSAR VERGONHA NO FUTEBOL

Guia do Mundial: Nacional joga pela Chape e divide atenção com o Real