Classificação Brasileirão 2014
Campeonato Brasileiro a 2014
Tabela
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Cruzeiro | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 56 | 33 | 23 | 66 |
2 São Paulo | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 36 | 16 | 61 |
3 Internacional | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 43 | 33 | 10 | 58 |
4 Fluminense | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 51 | 31 | 20 | 56 |
5 Atlético-MG | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 42 | 33 | 9 | 56 |
6 Grêmio | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 27 | 18 | 9 | 56 |
7 Corinthians | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 40 | 24 | 16 | 56 |
8 Santos | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 38 | 31 | 7 | 47 |
9 Atlético-PR | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 38 | -2 | 44 |
10 Flamengo | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 35 | 37 | -2 | 44 |
11 Goiás | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 30 | 33 | -3 | 42 |
12 Sport | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | 41 |
13 Palmeiras | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 32 | 47 | -15 | 40 |
14 Figueirense | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 30 | 43 | -13 | 37 |
15 Chapecoense | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 30 | 36 | -6 | 37 |
16 Vitória | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 44 | -10 | 35 |
17 Coritiba | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 31 | 38 | -7 | 35 |
18 Botafogo | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 31 | 40 | -9 | 34 |
19 Bahia | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 25 | 33 | -8 | 32 |
20 Criciúma | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 23 | 44 | -21 | 31 |
LIBERTADORES
REBAIXAMENTO
Comentários
Postar um comentário