Classificação do Brasileirão 2015 - Série A 21 Rodada
P | J | V | SG | ||
1 | Corinthians | 46 | 21 | 14 | 18 |
2 | Atlético-MG | 42 | 21 | 13 | 17 |
3 | Grêmio | 38 | 21 | 11 | 12 |
4 | Palmeiras | 34 | 21 | 10 | 14 |
5 | São Paulo | 34 | 21 | 10 | 6 |
6 | Atlético-PR | 33 | 21 | 10 | 3 |
7 | Fluminense | 33 | 21 | 10 | 2 |
8 | Sport | 31 | 21 | 7 | 8 |
9 | Santos | 30 | 21 | 8 | 5 |
10 | Flamengo | 29 | 21 | 9 | -5 |
11 | Chapecoense | 28 | 21 | 8 | -3 |
12 | Internacional | 28 | 21 | 7 | -8 |
13 | Ponte Preta | 27 | 21 | 6 | -3 |
14 | Figueirense | 26 | 21 | 7 | -6 |
15 | Avaí | 23 | 21 | 6 | -10 |
16 | Cruzeiro | 22 | 21 | 6 | -6 |
17 | Goiás | 22 | 21 | 5 | 0 |
18 | Coritiba | 22 | 21 | 5 | -9 |
19 | Joinville | 19 | 21 | 5 | -8 |
20 | Vasco | 13 | 21 | 3 | -27 |
Comentários
Postar um comentário