Classificação Brasileirão 2014

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO 2014 SÉRIE A
P J V E D GP GC SG
Internacional-RS 31 15 9 4 2 22 11 11
Cruzeiro 30 14 9 3 2 29 13 16
Corinthians 28 15 7 7 1 17 7 10
Fluminense 26 14 8 2 4 23 12 11
São Paulo 23 14 6 5 3 23 17 6
Atlético-MG 22 14 6 4 4 19 15 4
Atlético-PR 22 14 6 4 4 22 19 3
Sport 21 14 6 3 5 11 15 -4
Santos 20 14 5 5 4 15 8 7
10°Goiás 20 15 5 5 5 9 12 -3
11°Grêmio 19 14 5 4 5 11 12 -1
12°Criciúma 16 14 4 4 6 9 19 -10
13°Chapecoense 15 14 4 3 7 10 15 -5
14°Palmeiras 14 14 4 2 8 11 19 -8
15°Vitória-BA 14 14 3 5 6 15 19 -4
16°Bahia 14 15 3 5 7 11 16 -5
17°Figueirense 13 14 4 1 9 9 20 -11
18°Botafogo-RJ 13 14 3 4 7 15 17 -2
19°Flamengo 13 14 3 4 7 9 20 -11
20°Coritiba 12 14 2 6 6 12 16 -4

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

10 ARGUMENTOS QUE OS FLAMENGUISTAS USAM APÓS PASSAR VERGONHA NO FUTEBOL

Geração esquecida: o título de 93 na visão dos campeões com o Botafogo

Tupi x Londrina empatam sem gols e deixam aberta decisão da semifinal