Ranking dos campeões: veja lista de títulos da Copa do Brasil
Agora é hexa: Cruzeiro supera Corinthians e se isola como o maior vencedor da competição
O Cruzeiro é o maior campeão da história da Copa do Brasil. Com a vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians nesta quarta-feira, em Itaquera, o Cruzeiro virou hexa. É o primeiro clube a chegar a seis títulos na competição.
Robinho, no primeiro tempo, e Arrascaeta, no segundo, fizeram os gols do Cruzeiro. Jadson, num pênalti polêmico, fez o gol do Corinthians, que ainda teve um gol de Pedrinho anulado pelo VAR, quando o jogo ainda estava empatado em 1 a 1. CLIQUE AQUI para ver a opinião de Leonardo Gaciba, comentarista de arbitragem da TV Globo, sobre os dois lances.
Veja abaixo a lista de títulos da Copa do Brasil:
- Cruzeiro: 6 (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
- Grêmio: 5 (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
- Corinthians: 3 (1995, 2002 e 2009)
- Palmeiras: 3 (1998, 2012 e 2015)
- Flamengo: 3 (1990, 2006 e 2013)
- Atlético-MG: 1 (2014)
- Criciúma: 1 (1991)
- Fluminense: 1 (2007)
- Inter: 1 (1992)
- Juventude: 1 (1999)
- Paulista: 1 (2005)
- Santo André: 1 (2004)
- Santos: 1 (2010)
- Sport: 1 (2008)
- Vasco: 1 (2011)
Veja abaixo o desempenho ano a ano:
O hall da fama da Copa do Brasil
Ano | Campeão | Vice | Semifinalistas |
1989 | Grêmio | Sport | Flamengo e Goiás |
1990 | Flamengo | Goiás | Náutico e Criciúma |
1991 | Criciúma | Grêmio | Remo e Coritiba |
1992 | Inter | Fluminense | Palmeiras e Sport |
1993 | Cruzeiro | Grêmio | Vasco e Flamengo |
1994 | Grêmio | Ceará | Vasco e Linhares |
1995 | Corinthians | Grêmio | Vasco e Flamengo |
1996 | Cruzeiro | Palmeiras | Flamengo e Grêmio |
1997 | Grêmio | Flamengo | Corinthians e Palmeiras |
1998 | Palmeiras | Cruzeiro | Santos e Vasco |
1999 | Juventude | Botafogo | Inter e Palmeiras |
2000 | Cruzeiro | São Paulo | Santos e Atlético-MG |
2001 | Grêmio | Corinthians | Coritiba e Ponte Preta |
2002 | Corinthians | Brasiliense | São Paulo e Atlético-MG |
2003 | Cruzeiro | Flamengo | Goiás e Sport |
2004 | Santo André | Flamengo | 15 de Novembro-RS e Vitória |
2005 | Paulista | Fluminense | Cruzeiro e Ceará |
2006 | Flamengo | Vasco | Ipatinga e Fluminense |
2007 | Fluminense | Figueirense | Brasiliense e Botafogo |
2008 | Sport | Corinthians | Vasco e Botafogo |
2009 | Corinthians | Inter | Vasco e Coritiba |
2010 | Santos | Vitória | Grêmio e Atlético-GO |
2011 | Vasco | Coritiba | Avaí e Ceará |
2012 | Palmeiras | Coritiba | Grêmio e São Paulo |
2013 | Flamengo | Atlético-PR | Goiás e Grêmio |
2014 | Atlético-MG | Cruzeiro | Flamengo e Santos |
2015 | Palmeiras | Santos | Fluminense e São Paulo |
2016 | Grêmio | Atlético-MG | Cruzeiro e Inter |
2017 | Cruzeiro | Flamengo | Grêmio e Botafogo |
2018 | Cruzeiro | Corinthians | Palmeiras e Flamengo |
Comentários
Postar um comentário